शेतकरी बांधवांसाठी दररोजचे आजचे बाजारभाव – 9 जानेवारी 2026 (मंडी रेट) जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. पीक विक्रीची योग्य वेळ ठरवण्यासाठी आजचे ताजे भाव माहिती असणे गरजेचे आहे.
आज 9 जानेवारी 2026 रोजी राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये मिळालेले अंदाजित दर खाली दिले आहेत.
🌾 आजचे बाजारभाव 9 जानेवारी 2026
🔸 सोयाबीन बाजारभाव – महाराष्ट्र
आज सोयाबीनच्या दरामध्ये स्थिरता पाहायला मिळत आहे.
बहुतेक मंड्यांमध्ये सोयाबीनला ₹4,700 ते ₹5,050 प्रति क्विंटल असा भाव मिळत आहे.
| मंडी (APMC) | दिनांक | सोयाबीन भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| लातूर (Latur) | 9 जानेवारी 2026 | ₹4,450 – ₹4,950 |
| अकोला (Akola) | 9 जानेवारी 2026 | ₹4,650 – ₹4,800 |
| वाशीम (Washim) | 9 जानेवारी 2026 | ₹4,650 – ₹4,7800 |
| नागपूर (Nagpur) | 9 जानेवारी 2026 | ₹4,700 – ₹4,750 |
| जालना (Jalna) | 9 जानेवारी 2026 | ₹4,650 – ₹4,750 |
| बार्शी (Barshi) | 9 जानेवारी 2026 | ₹4,500 – ₹4,875 |
| सोलापूर (Solapur) | 9 जानेवारी 2026 | ₹4,250 – ₹4,900 |
| राहाटा (Rahata) | 9 जानेवारी 2026 | ₹4,250 – ₹4,750 |
🔸 कांदा बाजारभाव
कांद्याच्या आवकीत चढ-उतार असल्यामुळे दरांमध्ये फरक दिसून येत आहे.
आज कांद्याला साधारणतः ₹1,200 ते ₹2,200 प्रति क्विंटल दर मिळत आहे.
| मंडी (Major Market) | दिनांक | Min (₹/क्विंटल) | Max (₹/क्विंटल) | Avg (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| लासलगाव (Lasalgaon), नाशिक | 08/01/2026 | ₹600 | ₹1,900 | ₹1,575 |
| पिंपळगाव बसवंत, नाशिक | 08/01/2026 | ₹500 | ₹2,070 | ₹1,450 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 08/01/2026 | ₹900 | ₹2,200 | ₹1,550 |
| मालेगाव-मुंगसे (लाल कांदा) | 08/01/2026 | ₹900 | ₹1,850 | ₹1,450 |
| येवला (Yevla), नाशिक | 08/01/2026 | ₹900 | ₹1,740 | ₹1,375 |
| नागपूर (लाल कांदा) | 08/01/2026 | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹1,650 |
| वाई (Satara) | 08/01/2026 | ₹1,100 | ₹2,100 | ₹1,800 |
| पुणे-पिंपरी | 08/01/2026 | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹1,600 |
🔸 कापूस बाजारभाव
कापसाच्या दरामध्ये मागील काही दिवसांपासून चांगली सुधारणा आहे.
आज कापसाला ₹7,000 ते ₹8,000 प्रति क्विंटल असा भाव मिळत आहे.
| क्र. | मंडी (APMC) | व्हेरायटी / प्रकार | किमान भाव (₹/Qt) | कमाल भाव (₹/Qt) | सरासरी भाव (₹/Qt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अकोला | लोकल | 7,689 | 8,010 | 7,789 |
| 2 | जालना | हायब्रिड | 7,690 | 8,010 | 7,890 |
| 3 | सिंदी (सेलू) | लांब स्टेपल | 7,810 | 8,035 | 7,950 |
| 4 | अमरावती | — | 7,400 | 7,700 | 7,550 |
| 5 | हिंगणा | एकेए-8401 – मध्यम स्टेपल | 7,600 | 7,900 | 7,800 |
| 6 | घाटंजी | एल.आर.ए – मध्यम स्टेपल | 7,500 | 7,700 | 7,650 |
| 7 | अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | 7,680 | 8,010 | 7,780 |
| 8 | उमरेड | लोकल | 7,650 | 7,810 | 7,730 |
| 9 | देउळगाव राजा | लोकल | 7,700 | 8,010 | 7,900 |
| 10 | काटोल | लोकल | 7,200 | 7,650 | 7,450 |
🔸 तूर (अरहर) बाजारभाव – (08 जानेवारी 2026)
तुरीच्या दरामध्ये मध्यम स्वरूपाची वाढ दिसून येत आहे.
आज तुरीचा बाजारभाव ₹6,400 ते ₹7,200 प्रति क्विंटल दरम्यान आहे.
| क्र. | मंडी | किमान भाव (₹/क्विंटल) | कमाल भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| 1 | शोलापुर – कर्मला | 6,700 | 7,400 |
| 2 | जालना – पार्टुर | 7,000 | 7,000 |
| 3 | अहमदनगर – अहिल्यानगर | 6,560 | 7,020 |
| 4 | बुलढाणा – मल्कापुर | 5,800 | 7,410 |
| 5 | उस्मानाबाद – तुलजापुर | 6,520 | 7,020 |
| 6 | अमरावती – अमरावती | 7,000 | 7,320 |
| 7 | वाशिम – मनोरा | 2,799 | 7,290 |
| 8 | अमरावती – धमणगाव रेल्वे | 6,930 | 7,040 |
| 9 | अहमदनगर – राहाता | 6,200 | 6,200 |
| 10 | उस्मानाबाद – तुलजापुर | 6,520 | 6,850 |
| 11 | यवतमाळ – वाणी | 5,600 | 6,510 |
| 12 | बीड – बीड | 6,855 | 6,855 |
| 13 | नागपूर – काटोल | 6,400 | 6,780 |
| 14 | शोलापुर – बरषी | 6,500 | 6,500 |
| 15 | नागपूर – नागपूर | 6,450 | 6,450 |
🔸 मका बाजारभाव
मक्याच्या दरामध्ये फारसा बदल नाही.
आज मक्याला ₹1,850 ते ₹1,950 प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे.
| क्र. | बाजार समिती | जात / प्रकार | कमीत कमी दर (₹/Qt) | जास्तीत जास्त दर (₹/Qt) | सर्वसाधारण दर (₹/Qt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लासलगाव – निफाड | सर्वसाधारण | 1,400 | 1,900 | 1,835 |
| 2 | नागपूर | —- | 1,650 | 1,800 | 1,750 |
| 3 | पिंपळगाव (ब) – औरंगपूर भेंडाळी | —- | 1,620 | 1,800 | 1,748 |
| 4 | वरूड | हायब्रीड | 1,560 | 1,650 | 1,604 |
| 5 | दुधणी | हायब्रीड | 1,880 | 1,970 | 1,970 |
| 6 | जालना | लाल | 1,500 | 1,800 | 1,625 |
| 7 | अमरावती | लाल | 1,650 | 1,750 | 1,750 |
| 8 | जळगाव – मसावत | लाल | 1,380 | 1,380 | 1,350 |
| 9 | सांगली – मिरज | लाल | 1,950 | 2,100 | 2,000 |
| 10 | पुणे | लाल | 2,400 | 2,600 | 2,550 |
| 12 | जामखेड | लोकल | 1,600 | 1,850 | 1,700 |
| 13 | धुळे | पिवळी | 1,500 | 1,740 | 1,670 |
| 14 | मालेगाव | पिवळी | 1,500 | 1,870 | 1,631 |
| 15 | मलकापूर | पिवळी | 1,400 | 1,750 | 1,640 |
🔸 टोमॅटो बाजारभाव
टोमॅटोच्या दरात काही ठिकाणी घसरण तर काही मंड्यांमध्ये तेजी आहे.
आज टोमॅटोचा भाव साधारणतः ₹1,000 ते ₹1,500 प्रति क्विंटल आहे.
📌 शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची सूचना
वरील बाजारभाव हे अंदाजित व सरासरी दर आहेत.
प्रत्यक्ष भाव हे:
- बाजार समिती
- मालाची गुणवत्ता
- आवक व मागणी
यावर अवलंबून बदलू शकतात. त्यामुळे माल विक्रीपूर्वी आपल्या स्थानिक APMC मंडीचे अधिकृत दर नक्की तपासा.
👉 दररोजचे बाजारभाव मिळवण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपला नक्की जॉइन.
👉 हेही नक्की वाचा– प्रधानमंत्री सूर्यघर(PM Surya Ghar yojana) मोफत बिजली योजना | ₹78,000 सबसिडी – Krushi Kiran Hub
