आजचा बाजारभाव सोयाबीन – शेतकऱ्यांसाठी दररोज बाजारभावाची माहिती अत्यंत महत्त्वाची असते. आजच्या या ब्लॉगमध्ये आपण राज्यातील सोयाबीन, कापूस, मेथी आणि कांदा या शेतीमालांच्या बाजारस्थितीचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.
आजचा बाजारभाव सोयाबीन
देशातील अनेक बाजारांमध्ये सोयाबीनच्या भावात काहीशी सुधारणा पाहायला मिळाली आहे. सध्या बाजारातील आवक कमी असल्यामुळे सोयाबीनचे दर टिकून आहेत.
- प्रक्रिया प्लांट्सकडून खरेदी दर: ₹5450 ते ₹5550 प्रति क्विंटल
- बाजार समित्यांमधील सरासरी दर: ₹4800 ते ₹5200 प्रति क्विंटल
पुढील काही दिवसांमध्येही सोयाबीनची आवक कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दराला चांगला आधार मिळण्याचा अंदाज बाजार अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.
| मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|
| लातूर | Rs 5100 / क्विंटल | Rs 5300 / क्विंटल |
| अकोला | Rs 4100 / क्विंटल | Rs 5260 / क्विंटल |
| जळगाव | Rs 4000 / क्विंटल | Rs 4880 / क्विंटल |
| अमरावती | Rs 5000 / क्विंटल | Rs 5300 / क्विंटल |
| वर्धा | Rs 3500 / क्विंटल | Rs 5270 / क्विंटल |
| अष्टी | Rs 4000 / क्विंटल | Rs 5240 / क्विंटल |
| बाभुळगाव | Rs 4300 / क्विंटल | Rs 5320 / क्विंटल |
| यवतमाळ | Rs 4900 / क्विंटल | Rs 5500 / क्विंटल |
| बाभुळगाव | Rs 5000 / क्विंटल | Rs 5400 / क्विंटल |
| चंद्रपूर | Rs 3600 / क्विंटल | Rs 5155 / क्विंटल |
| अमरावती | Rs 3800 / क्विंटल | Rs 5250 / क्विंटल |
| देऊळगाव राजा | Rs 4800 / क्विंटल | Rs 5100 / क्विंटल |
| धामणगाव-रेल्वे | Rs 4500 / क्विंटल | Rs 4700 / क्विंटल |
कापूस आजचा बाजारभाव
मागील चार दिवसांपासून कापसाचे भाव स्थिर आहेत. बाजारात तसेच सीसीआयकडेही कापसाची आवक मर्यादित आहे, त्यामुळे दराला चांगला आधार मिळत आहे.
- सरकीचा भाव: ₹4000 ते ₹4200 प्रति क्विंटल
- कापसाचे बाजारभाव: ₹7800 ते ₹8200 प्रति क्विंटल
- काही बाजारांमध्ये कमाल दर: ₹8500 प्रति क्विंटल
आवक कमी राहिल्यास पुढील काळातही कापसाचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
| जिल्हा | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|
| अमरावती | अमरावती | Rs 7900 / क्विंटल | Rs 8150 / क्विंटल |
| बुलढाणा | देऊळगाव राजा | Rs 7900 / क्विंटल | Rs 8100 / क्विंटल |
| यवतमाळ | घाटंजी | Rs 7700 / क्विंटल | Rs 8200 / क्विंटल |
| नांदेड | हिमालयनगर | Rs 7000 / क्विंटल | Rs 7800 / क्विंटल |
| वर्धा | हिंगणघाट | Rs 7750 / क्विंटल | Rs 7800 / क्विंटल |
| वर्धा | हिंगणघाट | Rs 7730 / क्विंटल | Rs 8200 / क्विंटल |
| नागपूर | कटोल | Rs 7500 / क्विंटल | Rs 8150 / क्विंटल |
| वर्धा | समुद्रपुर | Rs 7500 / क्विंटल | Rs 8250 / क्विंटल |
| नागपूर | सावनेर | Rs 7900 / क्विंटल | Rs 7900 / क्विंटल |
| वर्धा | सिंदी (सेलू) | Rs 8100 / क्विंटल | Rs 8310 / क्विंटल |
| नागपूर | उमरेड | Rs 8000 / क्विंटल | Rs 8160 / क्विंटल |
| चंद्रपूर | वरोरा | Rs 7900 / क्विंटल | Rs 8180 / क्विंटल |
| वर्धा | वर्धा | Rs 7700 / क्विंटल | Rs 8150 / क्विंटल |
| वर्धा | वर्धा | Rs 7650 / क्विंटल | Rs 7700 / क्विंटल |
| नागपूर | कटोल | Rs 7500 / क्विंटल | Rs 8100 / क्विंटल |
आजचा बाजारभाव कांदा
| बाजार समिती | आवक (क्विंटल) | किमान दर (₹) | कमाल दर (₹) | सरासरी दर (₹) |
|---|---|---|---|---|
| पिंपळगाव बसवंत | 24000 | 500 | 1910 | 1400 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | 18500 | 650 | 1800 | 1200 |
| येवला | 15000 | 400 | 1620 | 1400 |
| मालेगाव – मुंगसे | 14000 | 500 | 1790 | 1400 |
| मनमाड | 8000 | 350 | 1820 | 1550 |
| कोल्हापूर | 7420 | 550 | 2100 | 1200 |
| लासलगाव – विंचूर | 6550 | 800 | 1720 | 1550 |
| सटाणा | 5420 | 500 | 1690 | 1395 |
| सांगली (फळे भाजीपाला) | 5600 | 550 | 2100 | 1300 |
| कळवण | 5250 | 650 | 1820 | 1525 |
| पिंपळगाव (ब) – सायखेडा | 4300 | 905 | 1650 | 1350 |
| सिन्नर | 3800 | 530 | 1540 | 1350 |
| नागपूर | 2250 | 1050 | 1600 | 1450 |
| नागपूर (पांढरा) | 2000 | 1000 | 2200 | 2100 |
| छ. संभाजीनगर | 1750 | 500 | 1700 | 1100 |
| बारामती – जळोची | 1100 | 450 | 2100 | 1400 |
| शेवगाव (नं. 2) | 1240 | 800 | 1300 | 1050 |
| शेवगाव (नं. 1) | 1020 | 1400 | 2000 | 1700 |
| अमरावती (फळे भाजीपाला) | 409 | 750 | 2200 | 1700 |
| सिन्नर – नायगाव | 540 | 1200 | 1600 | 1450 |
| पुणे – मोशी | 510 | 550 | 1420 | 950 |
| चंद्रपूर – गंजवड | 460 | 1200 | 1850 | 1600 |
| शेवगाव (नं. 3) | 380 | 200 | 700 | 389 |
| मंगळवेढा | 250 | 200 | 1820 | 1300 |
| सातारा | 140 | 500 | 2050 | 1250 |
| कराड | 100 | 1000 | 1550 | 1500 |
| सटाणा (उन्हाळी) | 650 | 500 | 1700 | 1370 |
| पुणे – पिंपरी | 20 | 1450 | 1650 | 1500 |
आजचा बाजारभाव मेथी
राज्यातील बाजारात मेथीचे भाव सध्या दबावात आहेत. कारण बाजारात मेथीची आवक वाढलेली आहे.
- गुणवत्तेनुसार दर: ₹400 ते ₹600 प्रति शेकडा
- प्रति क्विंटल सरासरी दर: ₹600 ते ₹1200
पुढील काळात मेथीची आवक आणखी वाढू शकते, त्यामुळे दरात चढ-उतार दिसण्याची शक्यता आहे.
आजचा बाजारभाव भेंडी
भेंडीच्या भावात मागील काही दिवसांत चढ-उतार दिसून आला होता. मात्र सध्या भाव स्थिर आहेत.
- प्रति क्विंटल सरासरी दर: ₹3000 ते ₹4000
- काही बाजारांमध्ये कमाल दर: ₹4500
भेंडीची आवक सरासरीपेक्षा कमी असल्याने सध्या दर टिकून आहेत. पुढील काही दिवस बाजारस्थिती स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे.
निष्कर्ष
आजच्या बाजारात बहुतेक शेतीमालांच्या दरावर आवक हा प्रमुख घटक ठरत आहे. ज्या पिकांची आवक कमी आहे, त्या पिकांना दराचा आधार मिळताना दिसतो आहे. शेतकऱ्यांनी विक्रीचा निर्णय घेताना स्थानिक बाजारभाव, आवक आणि पुढील अंदाज लक्षात घ्यावा.
दररोज अशाच प्रकारे शेतीमाल बाजाराचा सविस्तर आढावा व शेतीविषयक उपयुक्त माहिती मिळवण्यासाठी आमच्याशी जोडलेले राहा.
डाळिंब शेती माहिती: लागवड, खर्च, नफा व संपूर्ण मार्गदर्शन (2026)
